Felhajtott karimák
Felhajtott karimák 37 EN 1092-1
PN 10 | |||||||
DN | A | F | H4 | d1 | S | Sp | kg |
80 | 88,9 | 4 | 25 | 138 | 2 | 2 | 0,42 |
100 | 114,3 | 4 | 25 | 158 | 3,2 | 3,2 | 0,49 |
125 | 139,7 | 4 | 25 | 188 | 3,2 | 3,2 | 0,62 |
150 | 168,3 | 4 | 25 | 212 | 3,5 | 3,2 | 0,71 |
200 | 219,1 | 5 | 30 | 268 | 4,5 | 3,2 | 1,1 |
PN 16 | |||||||
DN | A | F | H4 | d1 | S | Sp | kg |
10 | 17,2 | 2,5 | 7 | 40 | 2 | 2 | 0,02 |
15 | 21,3 | 2,5 | 7 | 45 | 2 | 2 | 0,03 |
20 | 26,9 | 3 | 8 | 58 | 2 | 2 | 0,06 |
25 | 33,7 | 3 | 10 | 68 | 2 | 2 | 0,08 |
32 | 42,4 | 3 | 12 | 78 | 2 | 2 | 0,1 |
40 | 48,3 | 3 | 15 | 88 | 2 | 2 | 0,13 |
50 | 60,3 | 4 | 20 | 102 | 2 | 2 | 0,18 |
65 | 76,1 | 4 | 20 | 122 | 2 | 2 | 0,24 |
80 | 88,9 | 4 | 25 | 138 | 3,2 | 3,2 | 0,42 |
100 | 114,3 | 4 | 25 | 158 | 3,2 | 3,2 | 0,49 |
125 | 139,7 | 4 | 25 | 188 | 3,5 | 3,2 | 0,62 |
150 | 168,3 | 5 | 25 | 212 | 4,5 | 3,2 | 0,71 |
200 | 219,1 | 6 | 30 | 268 | 5,6 | 3,2 | 1,1 |
[cta id="865" vid="0"]