Könyökök

Könyökök EN10253

| DN | D | T | F | B |
| 15 | 21,3 | 2 | 29 | 38 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 43 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 56 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 70 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 83 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 106 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 132 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 159 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 210 |
| 125 | 139,7 | 4 | 190 | 262 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 313 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 414 |
| 250 | 273 | 6,3 | 381 | 518 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 619 |
Díjak stalesia


















