V szelvények bányászati struktúrákhoz
PN-H-93441-1-1994; PN-H-93441-3 : 1994; WT-OCH-39
Wyróżnik oznaczenia Designation Kurzzeichen | Wymiary Dimensions Abmessungen `mm` | Powierzchnia przekroju Sectional area Querschnitt | Masa 1m Mass of 1m Masse 1m | Wiekości statyczne Statical values Statische Grössen | |||||
b | h | h1 | cm2 | kg | lx | ly | Wx | Wy | |
mm | cm4 | cm3 | |||||||
V25 | 135,0 | 118,0 | 28,5 | 31,84 | 25,00 | 484 | 560 | 80,0 | 83 |
V29 | 150,5 | 124,0 | 31,5 | 37,00 | 29,00 | 616 | 775 | 93,7 | 103 |
V32 | 171 | 137 | 35,5 | 40,83 | 32,05 | 836 | 1172 | 121 | 137 |
V36 | 171,0 | 138,0 | 35,5 | 45,70 | 35,90 | 972 | 1264 | 136,5 | 148 |
V44 | 174,0 | 150,0 | 45,0 | 55,92 | 43,90 | 1370 | 1637 | 176,8 | 188 |
* przewidywane do uruchomienia |
[cta id="865" vid="0"]