Hamburgi és rozsdamentes könyökök
Könyökök EN
Könyökök EN10253
DN | D | T | F | B |
15 | 21,3 | 2 | 29 | 38 |
20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 43 |
25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 56 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 70 |
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 83 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 106 |
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 132 |
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 159 |
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 210 |
125 | 139,7 | 4 | 190 | 262 |
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 313 |
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 414 |
250 | 273 | 6,3 | 381 | 518 |
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 619 |
Könyökök DIN 2605-1
WDR | |||||||
3 | 4 | 5 | |||||
DN1 | d1 | s | s | s | BA | r | b |
2 | 17.5 | 28 | |||||
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 3 | 28.0 | 38 |
5 | 42.5 | 53 | |||||
2 | 25.0 | 39 | |||||
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 3 | 29.0 | 43 |
5 | 57.5 | 71 | |||||
2 | 25.0 | 42 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3 | 38.0 | 56 |
5 | 72.5 | 90 | |||||
2 | 32.0 | 53 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 |
Hamburgi könyökök
ANSI B16.5 szerinti rövid sugarú könyökök
DN | D | s | r | kg |
1" | 33,4 | 3,38 | 25,4 | 0,104 |
11/4" | 42,2 | 3,56 | 31,7 | 0,172 |
11/2" | 48,3 | 3,68 | 38,1 | 0,249 |
2" | 60,3 | 3,91 | 50,8 | 0,449 |
21/2" | 73 | 5,16 | 63,5 | 0,875 |
3" | 88,9 | 5,49 | 76,2 | 1,38 |
31/2" | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 1,93 |
4" | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 2,62 |
5" | 141,3 | 6,55 | 127 | 4,42 |
6" | 168,3 | 7,11 | 152,4 | 6,89 |
8" | 219,1 | 8,18 | 203,2 | 13,8 |
10" | 273 | 9,27 | 254 | 24,5 |
12" | 323,9 | 9,52 | 304,8 | 36,1 |
14" | 355,6 | 9,52 | 355,6 | 46,3 |
16" | 406,4 | 9,52 | 406,4 | 61,2 |
ANSI B16.5 szerinti hosszú könyökök
DN | D | s | r | kg |
1/2" | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 0,077 |
3/4" | 26,7 | 2,87 | 28,6 | 0,077 |
1" | 33,4 | 3,38 | 38,1 | 0,154 |
11/4" | 42,2 | 3,56 | 47,6 | 0,263 |
11/2" | 48,3 | 3,68 | 57,2 | 0,376 |
2" | 60,3 | 3,91 | 76,2 | 0,676 |
21/2" | 73 | 5,16 | 95,3 | 1,33 |
3" | 88,9 | 5,49 | 114,3 | 2,08 |
31/2" | 101,6 | 5,74 | 133,4 | 2,92 |
4" | 114,3 | 6,02 | 152,4 | 3,95 |
5" | 141,3 | 6,55 | 190,5 | 6,67 |
6" | 168,3 | 7,11 | 228,6 | 10,4 |
8" | 219,1 | 8,18 | 304,8 | 20,9 |
10" | 273 | 9,27 | 381 | 37 |
12" | 323,9 | 9,52 | 457,2 | 54 |
14" | 355,6 | 9,52 | 533,4 | 69,9 |
16" | 406,4 | 9,52 | 609,6 | 91,2 |
18" | 457,2 | 9,52 | 685,8 | 116,1 |